Serie A 2022 Segunda Etapa
Round date place Opponent Results
Round 09/07/2022 21:00 A Aucas Aucas 0:2 (0:0)
Round 16/07/2022 21:00 H Macará Macará 1:1 (0:1)
Round 23/07/2022 21:00 H Cumbayá Cumbayá 3:1 (0:1)
Round 02/08/2022 01:00 A 9 de Octubre 9 de Octubre 0:0 (0:0)
Round 06/08/2022 21:00 H Independiente del Valle Independiente del Valle 1:2 (0:1)
Round 13/08/2022 01:00 A Mushuc Runa Mushuc Runa 1:1 (0:1)
Round 20/08/2022 21:00 H Barcelona Barcelona 1:2 (1:0)
Round 30/08/2022 01:00 A Técnico Universitario Técnico Universitario 0:2 (0:1)
Round 04/09/2022 22:30 A LDU Quito LDU Quito 2:1 (2:0)
Round 10/09/2022 20:00 H Gualaceo SC Gualaceo SC 4:1 (1:0)
Round 18/09/2022 19:00 A Universidad Catolica Universidad Catolica 0:2 (0:1)
Round 02/10/2022 19:00 H Delfín SC Delfín SC 1:1 (0:0)
Round 10/10/2022 00:00 A Emelec Emelec 0:0 (0:0)
Round 16/10/2022 00:00 H Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 1:0 (0:0)
Round 24/10/2022 00:00 A Guayaquil City Guayaquil City 1:1 (0:0)
Serie A 2023 Primera Etapa
Round date place Opponent Results
Round 28/02/2023 00:00 A Delfín SC Delfín SC 1:1 (0:1)
Round 06/03/2023 00:00 H Emelec Emelec 2:1 (0:0)
Round 18/03/2023 00:00 A Gualaceo SC Gualaceo SC 1:2 (1:1)
Round 03/04/2023 01:00 H Guayaquil City Guayaquil City 3:2 (2:2)
Round 08/04/2023 01:00 H Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 2:0 (2:0)
Round 18/04/2023 01:00 A Universidad Catolica Universidad Catolica 1:1 (0:0)
Round 23/04/2023 00:00 H LDU Quito LDU Quito 2:1 (1:0)
Round 30/04/2023 21:30 A Libertad de Loja Libertad de Loja 0:0 (0:0)
Round 06/05/2023 01:00 H Técnico Universitario Técnico Universitario 2:1 (1:1)
Round 13/05/2023 19:00 A El Nacional El Nacional 1:3 (0:3)
Round 20/05/2023 02:00 A Barcelona Barcelona 0:2 (0:0)
Round 27/05/2023 21:30 H Cumbayá Cumbayá 1:0 (0:0)
Round 03/06/2023 21:00 A Mushuc Runa Mushuc Runa 1:3 (0:1)
Round 12/06/2023 00:00 H Independiente del Valle Independiente del Valle 0:2 (0:1)
Round 24/06/2023 01:00 A Aucas Aucas 0:2 (0:1)
Copa Ecuador 2022
Round date place Opponent Results
Round of 16 05/07/2022 01:00 A 9 de Octubre 9 de Octubre 4:5 (1:1, 1:1, 1:1) pso