# Season | Round goals Matches Ø goals
1 2020-2022 | Group B 54 10 5.4000
2 2011-2013 | Group F 64 12 5.3333
3 1957 | Group 2 31 6 5.1667
4 1934 | 2. Round 15 3 5.0000
5 2015-2017 | Group C 57 12 4.7500
6 1996/1997 | 1. Round 28 6 4.6667
7 1953/1954 | Final round 28 6 4.6667
8 1949 | Final round 28 6 4.6667
9 2020-2022 | Group E 28 6 4.6667
10 2004/2005 | 1. Round 92 20 4.6000
11 2000/2001 | Caribbean Quarter-finals 97 22 4.4091
12 2011-2013 | 1. Round 44 10 4.4000
13 1960/1961 | Group 2 26 6 4.3333
14 1957 | Group 1 25 6 4.1667
15 1996/1997 | Semi-finals Group C 50 12 4.1667
16 1934 | 1. Round 12 3 4.0000
17 2004/2005 | 2. Round 94 24 3.9167
18 2000/2001 | Semi-finals Group B 47 12 3.9167
19 1992/1993 | 2nd Round Group A 47 12 3.9167
20 2020-2022 | Group C 39 10 3.9000
21 1965 | 2. Round 23 6 3.8333
22 1968/1969 | Group 4 23 6 3.8333
23 2004/2005 | Semi-finals Group C 46 12 3.8333
24 2008/2009 | 2. Round 90 24 3.7500
25 1965 | Group 3 22 6 3.6667
26 2015-2017 | 1. Round 51 14 3.6429
27 1996/1997 | Caribbean 3. Round 29 8 3.6250
28 2008/2009 | 1. Round 68 19 3.5789
29 1968/1969 | Group 1 21 6 3.5000
30 2011-2013 | Group 2 42 12 3.5000
31 2020-2022 | Group D 35 10 3.5000
32 1960/1961 | Final Round 21 6 3.5000
33 1992/1993 | Final round 40 12 3.3333
34 2011-2013 | Group C 20 6 3.3333
35 2011-2013 | Group A 39 12 3.2500
36 2011-2013 | Group E 39 12 3.2500
37 2008/2009 | Semi-finals Group C 39 12 3.2500
38 2000/2001 | Interzone 19 6 3.1667
39 1968/1969 | Group 2 18 6 3.0000
40 2020-2022 | Group A 30 10 3.0000
41 2011-2013 | Group D 36 12 3.0000
42 1996/1997 | 3. Round Central 12 4 3.0000
43 2008/2009 | Final round 88 30 2.9333
44 2000/2001 | Semi-finals Group C 35 12 2.9167
45 2015-2017 | 2. Round 58 20 2.9000
46 1992/1993 | 3. Round 34 12 2.8333
47 2008/2009 | Semi-finals Group A 34 12 2.8333
48 1996/1997 | Semi-finals Group B 34 12 2.8333
49 1992/1993 | 2. Round Group B 34 12 2.8333
50 2020-2022 | Group F 28 10 2.8000
overall 50 2014 545 Ø 3.69