Opponent W D L
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 2 2 0 0 2 0 0 1
SV Schermbeck SV Schermbeck 2 0 1 1 2 0 0 0
TuS Bövinghausen TuS Bövinghausen 2 2 0 0 2 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 2 0 1 1 1 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 2 0 0 2 1 0 0 0
SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 2 0 0 2 1 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 2 0 1 1 1 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 2 1 0 1 1 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 2 0 0 2 1 0 1 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [Youth B] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Verl II SC Verl II 2 1 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 0 0 2 0 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 1 0 0 1 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0