Opponent W D L
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth] 2 1 1 0 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth] 2 1 1 0 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth] 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
TuS Königsdorf TuS Königsdorf [Youth] 2 2 0 0 0 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth] 2 1 0 1 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [Youth] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0