1. Round 14/08/1992 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 1:0
2. Round 22/08/1992 Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 1:0
4. Round 29/08/1992 Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern 1:0
6. Round 05/09/1992 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern 2:0
8. Round 26/09/1992 VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 3:1
10. Round 17/10/1992 Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 2:0
11. Round 24/10/1992 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 2:3
12. Round 31/10/1992 VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern 1:3
13. Round 13/11/1992 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 3:0 GoalGoal yellow card
14. Round 21/11/1992 Bayer 05 Uerdingen - 1. FC Kaiserslautern 0:5 Goal
15. Round 28/11/1992 1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV 2:2 Goal
16. Round 05/12/1992 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt 0:2
23. Round 27/03/1993 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken 1:1
24. Round 03/04/1993 Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 1:0
25. Round 08/04/1993 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 0:0
26. Round 16/04/1993 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:0
27. Round 24/04/1993 1. FC Kaiserslautern - Bayer Leverkusen 4:0
28. Round 27/04/1993 Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 1:1 Goal yellow card
29. Round 01/05/1993 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum 3:1 Goal
30. Round 07/05/1993 FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern 4:0
31. Round 14/05/1993 1. FC Kaiserslautern - Bayer 05 Uerdingen 2:1
32. Round 21/05/1993 Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern 2:2
33. Round 29/05/1993 Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern 3:0
34. Round 05/06/1993 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 2:0