Opponent W D L
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [Youth] 4 1 2 1 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [Youth] 3 3 0 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [Youth B] 2 1 1 0 1 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [Youth B] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [Youth B] 2 0 0 2 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Germany Germany [U17] 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [Youth B] 2 2 0 0 0 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [Youth B] 2 2 0 0 0 1 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [Youth] 2 1 1 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
Greece Greece [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Romania Romania [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Denmark Denmark [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgia Georgia [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Netherlands Netherlands [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Saudi Arabia Saudi Arabia [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Switzerland Switzerland [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0