DFB-Pokal | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | |
2. Bundesliga Süd (-2018) | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | |
overall | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutral Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 |
DFB-Pokal | |||||
2024/2025 | 2. Round | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Köln | 8:7 (0:0, 1:1, 1:1) pso |
2015/2016 | 2. Round | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Köln | 1:4 (1:3) |
2. Bundesliga Süd (-2018) | |||||
2011/2012 | 16. Round | 1. FC Köln | - | Bor. Mönchengladbach | 0:0 |
2011/2012 | 5. Round | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Köln | 3:0 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |