Bundesliga   M. W D L goals
  at home 5 2 2 1 9 : 7
  Away 5 0 1 4 2 : 8
  10 2 3 5 11 : 15
2. Bundesliga   M. W D L goals
  at home 4 1 2 1 7 : 6
  Away 4 1 2 1 8 : 9
  8 2 4 2 15 : 15
DFB-Pokal   M. W D L goals
  at home 1 1 0 0 1 : 0
  Away 1 1 0 0 4 : 1
  2 2 0 0 5 : 1
overall   M. W D L goals
  at home 10 4 4 2 17 : 13
  Away 10 2 3 5 14 : 18
  Neutral Place 0 0 0 0 0 : 0
  20 6 7 7 31 : 31
Bundesliga
2021/2022 18. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:2 (1:0)
2021/2022 1. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 0:0 (0:0)
2020/2021 28. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 1:0 (0:0)
2020/2021 11. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)
2004/2005 30. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 3:1 (1:1)
2004/2005 13. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:3 (2:2)
1999/2000 23. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)
1999/2000 6. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 2:1 (0:1)
1996/1997 32. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:1 (1:1)
1996/1997 15. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 2:0 (1:0)
2. Bundesliga
2015/2016 24. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 1:4 (1:3)
2015/2016 7. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:2 (0:1)
1987/1988 27. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 3:0 (2:0)
1987/1988 8. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 3:3 (2:2)
1986/1987 23. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)
1986/1987 4. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 0:0 (0:0)
1985/1986 24. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 5:1 (2:0)
1985/1986 5. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2:4 (0:1)
DFB-Pokal
1995/1996 2. Round SC Freiburg - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
1987/1988 1. Round Arminia Bielefeld - SC Freiburg 1:4 (0:0, 1:1) aet

For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking