Opponent W D L
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 4 0 0 4 1 2 0 0
BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 4 0 1 3 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 4 1 1 2 0 1 1 0
VSG Altglienicke VSG Altglienicke 4 1 1 2 0 0 0 0
ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 4 0 2 2 0 1 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 3 0 1 2 1 2 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 3 0 2 1 0 1 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 3 1 0 2 0 1 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Eilenburg FC Eilenburg 3 2 0 1 0 0 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 3 0 3 0 0 1 0 0
FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 3 2 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 3 0 1 2 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth B] 2 0 2 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth B] 2 1 0 1 1 1 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 1 1 0 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
Opponent W D L
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth B] 2 0 2 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth B] 2 0 0 2 0 1 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 2 0 0 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth B] 2 0 1 1 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2 0 1 1 0 0 0 0
BV 04 Düsseldorf BV 04 Düsseldorf [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
Euskirchener TSC Euskirchener TSC [Youth B] 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 0 0 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 0 0 2 0 0 0 0
Germania Halberstadt Germania Halberstadt 2 2 0 0 0 0 0 0
Greifswalder FC Greifswalder FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Hansa Rostock II Hansa Rostock II 2 1 1 0 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 1 0 1 0 1 0 0
Opponent W D L
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 2 1 1 0 0 1 0 0
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 2 1 1 0 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 1 0 0 1 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 1 0 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 1 0 1 0 0 0 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 1 1 0 0 0 0 0 0
TV Herkenrath TV Herkenrath 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Auerbach VfB Auerbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 1 0 0 0 1 0 0
Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [Youth] 1 0 0 1 0 1 0 0