Opponent W D L
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 7 3 3 1 0 1 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 6 4 1 1 2 3 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 6 0 4 2 2 0 0 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 5 3 1 1 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth] 4 0 0 4 3 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 4 2 1 1 2 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [Youth] 4 3 1 0 1 1 0 0
SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hönnepel-Niedermörmter 4 1 1 2 1 0 1 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 4 3 1 0 1 1 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 4 1 2 1 1 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 4 3 0 1 1 3 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth] 4 3 1 0 0 2 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 4 2 2 0 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 4 1 0 3 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth] 3 1 0 2 2 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 3 1 0 2 1 2 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth] 3 2 1 0 1 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth] 3 0 0 3 1 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen II Rot-Weiß Oberhausen II 3 2 0 1 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth] 3 0 1 2 0 0 0 0
Opponent W D L
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 2 1 0 1 2 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 0 1 1 0 0 0
PSV Wesel-Lackhausen PSV Wesel-Lackhausen 2 2 0 0 1 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [Youth] 2 1 0 1 1 2 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 2 0 1 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth] 2 0 1 1 0 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 2 0 0 2 0 1 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 2 1 0 1 0 1 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 2 0 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth B] 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 1 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 2 0 0 2 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth] 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth] 2 0 2 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth B] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 0 0 2 0 0 0 0
Opponent W D L
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 2 2 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 0 0 2 0 0 0 0
VfL Rhede VfL Rhede 2 1 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth B] 1 0 0 1 1 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [Youth B] 1 0 0 1 1 0 0 0
FSV Vohwinkel FSV Vohwinkel 1 1 0 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth B] 1 1 0 0 1 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [Youth B] 1 1 0 0 1 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 0 0 1 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth B] 1 1 0 0 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 1 0 0 1 1 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth B] 1 0 0 1 0 1 0 0
1. FC Wülfrath 1. FC Wülfrath 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 0 0 1 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 0 0 1 0 1 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth B] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen II Rot-Weiss Essen II 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Düsseldorf-West SC Düsseldorf-West 1 0 0 1 0 0 0 1
SC Verl SC Verl 1 0 0 1 0 1 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 0 0 1 0 1 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Uedesheim SV Uedesheim 1 1 0 0 0 0 0 0
VdS Nievenheim VdS Nievenheim 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth] 1 0 1 0 0 1 0 0