Referee Country W D L
Benjamin Brand 4 4 0 0 0 0 0 0
Timo Gerach 4 1 1 2 0 0 0 0
Markus Wingenbach 4 0 4 0 0 0 0 0
Christian Leicher 3 1 1 1 0 0 0 0
Tobias Christ 2 0 1 1 1 0 0 0
Ferdinand Friedrich 2 1 1 0 1 0 0 0
Dr. Martin Thomsen 2 1 1 0 1 0 0 0
Christian Bandurski 2 0 0 2 0 0 0 0
Andreas Dusch 2 2 0 0 0 0 0 0
Marcel Göpferich 2 1 0 1 0 0 0 0
Steffen Grimmeißen 2 1 1 0 0 0 0 0
Sven Jablonski 2 2 0 0 0 0 0 0
Patrick Mattern 2 0 2 0 0 1 0 0
Harm Osmers 2 1 1 0 0 0 0 0
Alexander Rösch 2 2 0 0 0 1 0 0
Philipp Schlegel 2 0 0 2 0 0 0 0
Tim Sönder 2 1 1 0 0 0 0 0
Wolfgang Stark 2 1 0 1 0 0 0 0
Bibiana Steinhaus-Webb 2 1 0 1 0 0 0 0
Lothar Ostheimer 1 1 0 0 1 0 0 0
Referee Country W D L
Sebastian Schmickartz 1 1 0 0 1 0 0 0
Philipp Schmitt 1 0 0 1 1 0 0 0
Gunnar Stary 1 1 0 0 1 0 0 0
Michael Weiner 1 1 0 0 1 0 0 0
Patrick Alt 1 1 0 0 0 0 0 0
Florian Badstübner 1 0 0 1 0 1 0 0
Dominik Bartsch 1 0 0 1 0 0 0 0
John Bender 1 0 1 0 0 0 0 0
Stefan Bloch 1 1 0 0 0 0 0 0
Timo Bugglin 1 0 0 1 0 0 0 0
Benjamin Cortus 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Digeser 1 0 0 1 0 0 0 0
Christian Dingert 1 0 1 0 0 0 0 0
Dr. Jochen Drees 1 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Dreyer 1 1 0 0 0 0 0 0
Stefan Ebe 1 0 0 1 0 0 0 0
Thomas Färber 1 1 0 0 0 1 0 0
Christian Fischer 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Foltyn 1 0 1 0 0 0 0 0
Mika Forster 1 0 1 0 0 1 0 0
Referee Country W D L
Tobias Fritsch 1 1 0 0 0 0 0 0
Christopher Funk 1 0 1 0 0 0 0 0
Peter Gagelmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Michael Geggus 1 1 0 0 0 0 0 0
Christian Gittelmann 1 1 0 0 0 1 0 0
Norbert Grudzinski 1 1 0 0 0 0 0 0
Raphael Haliszczak 1 1 0 0 0 0 0 0
Robert Hartmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Mathias Heilig 1 0 0 1 0 0 0 0
Tobias Helwig 1 0 0 1 0 0 0 0
Sascha Kief 1 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Florian Kornblum 1 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Manuel Kunzmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Thomas Metzen 1 0 1 0 0 0 0 0
Florian Meyer 1 0 0 1 0 0 0 0
Thomas Münch 1 0 1 0 0 0 0 0
Benedikt Öllinger 1 0 1 0 0 0 0 0
Günter Perl 1 0 0 1 0 0 0 0
Felix Prigan 1 1 0 0 0 0 0 0
Boris Reisert 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Florian Riepl 1 1 0 0 0 0 0 0
René Rohde 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Rott 1 1 0 0 0 0 0 0
Christian Schäffner 1 0 0 1 0 0 0 0
Christian Schipper 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Schlager 1 1 0 0 0 0 0 0
Stefan Schneider 1 1 0 0 0 0 0 0
Vincent Schöller 1 1 0 0 0 1 0 0
Christian Schößling 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Siebert 1 0 0 1 0 0 0 0
Thorben Siewer 1 1 0 0 0 0 0 0
Sascha Stegemann 1 0 0 1 0 0 0 0
Thomas Stein 1 0 1 0 0 0 0 0
Florian Steuer 1 0 1 0 0 0 0 0
Sören Storks 1 0 0 1 0 0 0 0
Marcel Unger 1 0 0 1 0 0 0 0
Karl Valentin 1 0 1 0 0 0 0 0
Kai Vonderschmidt 1 1 0 0 0 1 0 0
Karoline Wacker 1 0 1 0 0 1 0 0
Jonas Weickenmeier 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Frank Willenborg 1 1 0 0 0 0 0 0
Matthias Wituschek 1 0 1 0 0 0 0 0
Michael Zeiher 1 0 0 1 0 1 0 0
Justus Zorn 1 0 0 1 0 0 0 0
Felix Zwayer 1 0 0 1 0 0 0 0