Opponent W D L
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth] 4 1 3 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth] 4 2 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth] 4 3 1 0 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 4 0 1 3 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth] 4 1 0 3 0 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 3 2 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth] 3 0 1 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth] 3 0 1 2 0 0 0 0
SC Velbert SC Velbert 3 1 1 1 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 3 0 1 2 0 1 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 3 1 1 1 0 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 3 1 1 1 0 0 0 0
1. FC Kleve 1. FC Kleve 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 2 1 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 2 1 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 2 0 0 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bahlinger SC Bahlinger SC 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
Opponent W D L
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC [Youth] 2 1 1 0 0 1 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 2 2 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 2 0 2 0 0 1 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth B] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 0 1 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 1 0 1 0 1 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 0 1 1 0 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [Youth] 2 0 0 2 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth] 2 1 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [Youth] 2 0 1 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [Youth B] 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [Youth] 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 0 1 1 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 2 1 0 1 0 0 0 0
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2 1 1 0 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 2 0 0 0 0 0 0
SGV Freiberg SGV Freiberg 2 0 1 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 1 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [Youth B] 2 2 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 1 0 1 0 1 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 2 1 1 0 0 0 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 2 2 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 2 0 0 2 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth B] 2 0 1 1 0 0 0 0
Opponent W D L
VfR Aalen VfR Aalen 2 1 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 1 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Klosterhardt Arminia Klosterhardt [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth B] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 1 0 0 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 0 1 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 1 0 0 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
SC St. Tönis 11/20 SC St. Tönis 11/20 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Union Nettetal SC Union Nettetal 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 0 1 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 0 0 1 0 0 0 0
TV Herkenrath TV Herkenrath 1 0 1 0 0 0 0 0
TVD Velbert TVD Velbert 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [Youth] 1 0 1 0 0 0 0 0