Opponent W D L
GDR GDR 4 0 0 4 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 3 1 0 0 0 0 0
Germany Germany 3 1 1 1 1 0 0 0
CSSR CSSR 3 2 0 1 0 0 0 0
Greece Greece 3 1 2 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 3 2 1 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 3 0 3 0 0 0 0 0
Inter Inter 3 1 0 2 0 0 0 0
Portugal Portugal 3 1 0 2 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 1 1 1 0 0 0 0
B 1909 Odense B 1909 Odense 2 2 0 0 1 0 0 0
B1901 Nyköbing B1901 Nyköbing 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 1 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 0 0 0 0
France France 2 1 0 1 0 0 0 0
Italy Italy 2 0 0 2 0 0 0 0
Opponent W D L
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 1 0 1 0 0 0 0
Morocco Morocco 2 1 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 0 0 0 0 0
Switzerland Switzerland 2 1 0 1 0 0 0 0
Spain Spain 2 1 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 1 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 1 1 0 0 0 0
Cyprus Cyprus 2 2 0 0 0 0 0 0
Poland Poland 1 1 0 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 0 0 0
Congo DR Congo DR 1 0 1 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
England England 1 0 1 0 0 0 0 0
Israel Israel 1 1 0 0 0 0 0 0
Yugoslavia Yugoslavia 1 0 1 0 0 0 0 0
Netherlands Netherlands 1 0 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Sliema Wanderers Sliema Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Turkey Turkey 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 1 0 0 1 0 0 0 0