Opponent W D L
MSV Duisburg MSV Duisburg [Youth B] 4 2 2 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Youth B] 3 3 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth B] 3 3 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth B] 3 2 1 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [Youth B] 3 3 0 0 0 1 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth B] 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth B] 3 2 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth B] 2 0 1 1 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth B] 2 1 1 0 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Youth] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [Youth] 2 0 1 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [Youth B] 2 1 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth B] 2 2 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Czech Republic [U16] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [Youth B] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [Youth] 1 1 0 0 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Youth B] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Netherlands Netherlands [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid [Youth] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [Youth B] 1 1 0 0 0 1 0 0
Switzerland Switzerland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Youth] 1 0 1 0 0 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [Youth B] 1 1 0 0 0 1 0 0