BSG Wismut Gera | 09/11/2024 | VfL Halle 96 |
---|---|---|
VfL Halle 96 | 23/11/2024 | Bischofswerdaer FV |
---|---|---|
-:-
|
OL NOFV-Süd | 8. Round | 05/10/2024 | A | RSV Eintracht 1949 | 0:4 (0:1) | ||
OL NOFV-Süd | 9. Round | 20/10/2024 | H | Union Sandersdorf | 1:0 (0:0) | ||
OL NOFV-Süd | 10. Round | 26/10/2024 | A | FC Grimma | 4:1 (3:1) | ||
OL NOFV-Süd | 11. Round | 03/11/2024 | H | Blau-Weiß Zorbau | 4:1 (3:0) | ||
OL NOFV-Süd | 12. Round | 09/11/2024 | A | BSG Wismut Gera | 3:1 (1:0) | ||
OL NOFV-Süd | 13. Round | 23/11/2024 | H | Bischofswerdaer FV | -:- | ||
OL NOFV-Süd | 14. Round | 30/11/2024 | A | Einheit Wernigerode | -:- | ||
OL NOFV-Süd | 15. Round | 08/12/2024 | H | SC Freital | -:- | ||
OL NOFV-Süd | 16. Round | 15/12/2024 | H | Ludwigsfelder FC | -:- | ||
OL NOFV-Süd | 17. Round | 16/02/2025 | A | Germania Halberstadt | -:- | ||
Fixtures & Results » |